追加情報
Color | 2391 / Muslin, 2396 / Tweed, 2398 / Duck, 2400 / Flocked, 2401 / Jersey, 2402/ Twill |
---|---|
カラー | |
サイズ |
Construction | パターン ループ |
Backing | ネクサス® モジュラー |
Dye Method | ソリューションダイ |
Nylon Fiber Type | エンコア®エスディー ウルティマ® (リサイクルド コンテンツ) |
Face Weight | 15 oz./sy (509 grams/m2) |
Pile Density | 6726 oz./y3 (249.40 kg/m3) |
Pattern Repeat | N/A |
Gauge | 1/12 (4.72 rows/cm) |
Total Thickness | .250 inches |
Stitches Per Inch | 10 stitches/in (3.94 stitches/cm |
Standard Size | 24" x 24" approx. (60.96cm x 60.96cm) |
Standard Adhesive | コマーシャロン プレミアム モジュラー接着剤 |
Optional Adhesive | タイルタブス |
Standard Warranties | エンコア エスディー ウルティマ ファイバー ネクサス モジュラー コマーシャロン モジュラーカーペット & エルヴィーティー接着剤 |
Optional Warranties | タイルタブス |
ProSept® Antimicrobial | オプショナル |
ProTex® Soil Release | スタンダード |
Sentir® Odor-Blocker | オプショナル |
NSF 140: | ゴールド認証 |
Indoor Air Quality | GLP9716 |
Total Recycled Content | 48.75% |
Flooring Radiant Panel | クラス1 |
Smoke Density | 450以下発煙 (ASTM E 662) |
Static Test | 3 kv以下 (AATCC-134) |
ADA Compliance | アクセス可能なルートに準拠 |
Pill Test | Y |
Lightfastness | Y |
1250㎡までのクイックシップ対象商品は製造納期10日以内となります。航空便で4~6週、船便で8~10週でお届け可能です。
Color | 2391 / Muslin, 2396 / Tweed, 2398 / Duck, 2400 / Flocked, 2401 / Jersey, 2402/ Twill |
---|---|
カラー | |
サイズ |